Investor Relations
Aktie & Analysten
Die Aktien von MPC Capital werden seit 2000 an der Börse gehandelt. Seit 2017 ist MPC Capital im Scale Segment der Deutschen Börse in Frankfurt am Main notiert und erfüllt alle damit verbundenen Transparenz- und Offenlegungspflichten. Die Aktien von MPC Capital werden von einer Reihe von Analysten abgedeckt, die regelmäßig Analysen veröffentlichen.
ISIN | DE000A1TNWJ4 |
WKN | A1TNWJ |
Anzahl der Aktien | 35.248.484 |
Aktiengattung | Inhaber-Stückaktien mit einem rechnerischen |
Handelsplätze | Open Market in Frankfurt/Main; elekronischer Handel über Xetra; |
Marktsegment | Scale |
Capital Market Partner | M.M.Warburg & CO |
Designated Sponsors | Baader Bank AG, M.M.Warburg & CO |
Erster Handelstag | 28. September 2000 |
Reuterskürzel | MPCG.DE |
Bloomberg | MPC GR |
Datastream | D:MPC |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,33 | 0,41 | -0,57 | -0,01 | -0,01 | 0,20 | 0,74 |
Dividende je Aktie (in EUR) | - | - | - | - | - | 0,12 | 0,20 |
Kurs zum Jahresende (in EUR) (XETRA) | 5,97 | 6,45 | 2,73 | 2,14 | 1,88 | 3,42 | 2,91 |
Höchstkurs in EUR (XETRA) | 8,95 | 6,89 | 6,84 | 2,75 | 2,08 | 3,70 | 3,90 |
Tiefstkurs in EUR (XETRA) | 4,40 | 5,73 | 2,45 | 1,67 | 1,01 | 1,88 | 2,60 |
Anzahl Aktien | 30.427.916 | 30.427.916 | 33.470.706 | 33.470.706 | 33.470.706 | 35.248.484 | 35.248.484 |
Marktkapitalisierung* in Mio. EUR | 182 | 196 | 91 | 72 | 63 | 121 | 103 |
* Bezogen auf den Jahresendkurs
Anzahl der Aktien: 35.248.484 Stück
Aktionäre von Unternehmen, deren Aktien im Scale Segment (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren, unterliegen nicht der Stimmrechtsmitteilungspflicht nach WpHG. Die Darstellung der Aktionärsstruktur erfolgt daher nach bester Kenntnis der Gesellschaft. Stand: Januar 2023