Investor Relations
Equity Story
MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei.an.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
AuM (davon aus Institutional Business, in Mrd. EUR) | 4,3 (2,6) | 4,5 (3,5) | 4,4 (3,6) | 4,9 (4,0) | 4,2 (3,5) | 4,1 (3,6) |
Umsatz in TEUR * | 42.727 | 46.846 | 50.489 | 42.284 | 36.492 | 37.948 |
EBT adjusted in TEUR ** | 567 | 850 | 1.263 | 10.401 | 14.761 | 19,301 |
Konzern-Ergebnis in TEUR | -18.673 | -323 | -147 | 7.217 | 28.157 | 19.301 |
Ergebnis je Aktie in EUR | -0,57 | -0,01 | -0,01 | 0,17 | 0,74 | 0,37 |
Bilanzsumme in TEUR | 151.213 | 139.623 | 126.598 | 134.559 | 150.792 | 152.077 |
Equity in TEUR | 112.467 | 98.968 | 96.268 | 100.761 | 123.189 | 129.552 |
Eigenkapitalquote in % | 74,3 | 70,9 | 76,0 | 74,9 | 81,7 | 85,2 |
*Umsatz 2017 inkl. umsatznaher sonstiger betrieblicher Erträge **EBT 2018 bereinigt um Effekte aus Abschreibung auf eine Beteiligung im Retailgeschäft