Investor Relations
Equity Story
Die MPC Capital AG ist ein international tätiger Investmentmanager und Servicedienstleister für Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen initiiert und managt Investmentlösungen für institutionelle Investoren in den Bereichen Maritime und Energy und verfügt über ein umfassendes Dienstleistungsangebot im Schifffahrtssektor. Mit rund 300 Mitarbeitenden managen die Unternehmen der MPC Capital-Gruppe mehr als 400 Assets mit einem Gesamtwert von EUR 5,3 Mrd. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das 1994 gegründet wurde und seit 2000 an der Börse notiert ist, leistet MPC Capital einen aktiven Beitrag zur Finanzierung der Investitionen, die zur Erreichung der globalen Klimaziele erforderlich sind.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| AuM (davon aus Institutional Business, in Mrd. EUR) | 4,5 (3,5) | 4,4 (3,6) | 4,9 (4,0) | 4,2 (3,5) | 4,1 (3,6) | 5,1 (4,8) |
Umsatz in TEUR | 46.846 | 50.489 | 42.284 | 36.492 | 37.948 | 43.033 |
EBT adjusted in TEUR | 850 | 1.263 | 10.401 | 14.761 | 19.301 | 24.508 |
Konzern-Ergebnis in TEUR | -323 | -147 | 7.217 | 28.157 | 13.104 | 16.813 |
Ergebnis je Aktie in EUR | -0,01 | -0,01 | 0,17 | 0,74 | 0,37 | 0,48 |
Bilanzsumme in TEUR | 139.623 | 126.598 | 134.559 | 150.792 | 152.077 | 161.387 |
Equity in TEUR | 98.968 | 96.268 | 100.761 | 123.189 | 129.552 | 130.690 |
Eigenkapitalquote in % | 70,9 | 76,0 | 74,9 | 81,7 | 85,2 | 81,0 |

